品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 10410-10430 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9990-10020 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5765-5785 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6445-6465 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2195-2215 | --0 |
干凈356輪轂鋁 | 2290-2310 | --0 |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1940-1960 | --0 |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1530-1550 | --0 |
干凈純鋁水箱 | 1785-1805 | --0 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1330-1350 | --0 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1330-1350 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1785-1805 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1530-1550 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1940-1960 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2290-2310 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2195-2215 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6420-6440 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5745-5765 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9940-9970 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10350-10370 | ![]() |
歡迎訪問中廢網 Copyright 2004-2012 中廢網 .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》浙B2-20070142 頁面執行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協會 中國廢舊物資協會 長三角經濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網-六年蟬聯中國行業電子商務網站TOP100強稱號